Описание
На автомобиль FORD ESCORT в зависимости от года выпуска и типа двигателя ставились разные виды турбин, которые приведены в таблице:
| Модель | Двигатель | Год выпуска | КВт | Цил. | Код турбины |
| FORD ESCORT | COSWORTH | 1992 — 1996 | 292 | 2.0L P | 452059-0001 |
| FORD ESCORT | COSWORTH RALLY | 1992 — 1994 | 227 | 2.0L P | 452062-0003 |
| FORD ESCORT | RS MK3 | 1984 — 1986 | 132 | 1.6L P | 466644-0001 |
| FORD ESCORT | RS MK4 | 1987 — 1991 | 132 | 1.6L P | 466944-0001 |
| FORD ESCORT | TD | 1993 — 1996 | 90 | 1.8L D | 452014-0006 |
| FORD ESCORT | TDI | 1996 — 1999 | 122 | 1.8L D | 452084-0005 |
| FORD ESCORT | TDI | 1996 — 1999 | 122 | 1.8L D | 452084-0009 |
| FORD ESCORT | TDI | 1996 — 2000 | 122 | 1.8L D | 452084-0004 |
| FORD ESCORT | TDI | 1996 — 2000 | 122 | 1.8L D | 452084-0007 |
| FORD ESCORT | TDI | 1996 — 2000 | 122 | 1.8L D | 452084-0011 |

